JUMO热电偶901110/10-1043-22-500变送器
德国JUMO GmbH & KG公司成立于1948年,位于德国中部城市Fulda。公司经过六十多年的发展,已经成为欧洲著名的仪表制造厂商,公司主要致力于生产高质量的传感器、变送器及控制器,可提供工业温度、压力、湿度、液位、流量、pH值、电导率、氧化还原值的测量、控制及记录产品。除了在德国Fulda的主要工厂外,JUMO在全球范围内拥有二十三家子公司、四十多家代理商及销售分支结构,在中国、美国、印度的分公司是JUMO国际化的象征。JUMO凭借多年的经验及优秀的品质一直为自动化测量及控制工程领域的客户提供着专业水准的产品和服务。
久茂集团生产和销售的主要产品分为五大系列:
电化学水质分析仪表(ph值,电导率,溶解氧,余氯,二氧化氯,臭氧,液氨的电极和变送器及部分调节器)。
压力仪表(压力变送器,智能压力,差压变送器,压力表,投入式液位仪,电磁流量计,涡街流量计)。
温度开关和度盘式温度计。
调节器,温度变送器,记录仪,可控硅调节器和监控软件。
工业温湿度传感器,热量表温度传感器及薄膜铂电阻元件(Pt 100, Pt 500, Pt 1000 或其他客户定义阻值的薄膜铂电阻元件)。
JUMO热电偶901110/10-1043-22-500变送器
插入式热电偶 带补偿电缆 (901150)
南京穆泽* | JUMO | 久茂 | 热电偶 | 901250/32-1043-1,5-100-11-2500/000 |
南京穆泽* | JUMO | 久茂 | 热电偶 | 901120/10-1043-15-500-668-27/000 |
南京穆泽* | JUMO | 久茂 | 热电偶 | 901110/10-1043-22-500-669-27/000 |
南京穆泽* | JUMO | 久茂 | 热电偶 | 901110/10-1043-22-710-669-27/000 |
南京穆泽* | JUMO | 久茂 | 热电偶 | 901110/10-1043-22-1000-669-27/000 |
南京穆泽* | JUMO | 久茂 | 热电偶 | 901110/10-2043-22-710-669-27/000 |
南京穆泽* | JUMO | 久茂 | 热电偶 | 901110/20-1043-15-500-669-93/000 |
南京穆泽* | JUMO | 久茂 | 热电偶 | 901150/20-858-1042-6-60-11-2500/000 |
南京穆泽* | JUMO | 久茂 | 热电偶 | 901150/10-848-1042-6-50-11-2500/315, |
南京穆泽* | JUMO | 久茂 | 热电偶 | 901190/10-848-1042-6-180-11-2500/000 |
南京穆泽* | JUMO | 久茂 | 热电偶 | 901190/10-848-1042-8-180-11-2500/000 |
南京穆泽* | JUMO | 久茂 | 热电偶 | 901190/20-848-1042-8-250-11-2500/309 |
南京穆泽* | JUMO | 久茂 | 热电偶 | 901190/40-848-1042-6-180-13-2500/000 |
南京穆泽* | JUMO | 久茂 | 热电偶 | 901006/65-547-2043-15-500-668/000 |
南京穆泽* | JUMO | 久茂 | 热电偶 | 901006/65-547-2043-15-710-668/000 |
南京穆泽* | JUMO | 久茂 | 热电偶 | 901250/32-1042-3-100-11-2500/000 |
南京穆泽* | JUMO | 久茂 | 热电偶 | 901250/32-1042-1,5-100-11-2500/000 |
南京穆泽* | JUMO | 久茂 | 热电偶 | 901250/32-1043-6-100-11-2500/000 |
南京穆泽* | JUMO | 久茂 | 热电偶 | 901250/32-1043-3-100-11-2500/000 |
南京穆泽* | JUMO | 久茂 | 热电偶 | 901006/66-550-2043-6-500-668/000 |
南京穆泽* | JUMO | 久茂 | 热电偶 | 901250/32-1043-0,5-100-11-2500/000 |
南京穆泽* | JUMO | 久茂 | 热电偶 | 901250/32-1043-6-200-11-2500/000 |
南京穆泽* | JUMO | 久茂 | 热电偶 | 901230/40-1043-6-200-104/000 |
南京穆泽* | JUMO | 久茂 | 热电偶 | 901230/40-1043-6-300-104/000 |
南京穆泽* | JUMO | 久茂 | 热电偶 | 901250/32-1043-1,5-200-11-2500/000 |
南京穆泽* | JUMO | 久茂 | 热电偶 | 901250/32-1043-1,5-500-11-2500/000 |
南京穆泽* | JUMO | 久茂 | 热电偶 | 901250/32-1043-3-200-11-2500/000 |
南京穆泽* | JUMO | 久茂 | 热电偶 | 901250/32-1043-3-300-11-2500/000 |
南京穆泽* | JUMO | 久茂 | 热电偶 | 901250/32-1043-3-500-11-2500/000 |
南京穆泽* | JUMO | 久茂 | 热电偶 | 901190/10-848-1040-6-180-11-2500/000 |
南京穆泽* | JUMO | 久茂 | 热电偶 | 901190/10-848-1040-8-180-11-2500/000 |
南京穆泽* | JUMO | 久茂 | 热电偶 | 901030/10-150-1042-6-100-104/000 |
南京穆泽* | JUMO | 久茂 | 制冷控制器 | 701061/800-32/000 |
南京穆泽* | JUMO | 久茂 | 制冷控制器 | 701061/820-32/000 |
南京穆泽* | JUMO | 久茂 | 制冷控制器 | 701061/822-32/000 |
南京穆泽* | JUMO | 久茂 | 制冷控制器 | 701061/820-32/236 |
南京穆泽* | JUMO | 久茂 | 热电偶 | 901030/10-150-1042-6-200-104/000 |
南京穆泽* | JUMO | 久茂 | 制冷控制器 | 701066/820-32/000 |
南京穆泽* | JUMO | 久茂 | 防冻保护温控器 | 606710/79-00-00-000-00/000 |
南京穆泽* | JUMO | 久茂 | 恒温器 | 603026/0270-1-043-30-0-00-20-13-46-200-15-6/000 |
南京穆泽* | JUMO | 久茂 | 恒温器 | 603026/0170-1-052-30-0-00-20-13-46-150-15-6/000 |
南京穆泽* | JUMO | 久茂 | 恒温器 | 603026/0170-1-052-30-0-00-20-13-46-200-15-6/000 |
南京穆泽* | JUMO | 久茂 | 恒温器 | 603026/0202-1-043-30-0-00-20-13-46-200-15-6/000 |
南京穆泽* | JUMO | 久茂 | 恒温器 | 603026/0202-1-025-30-0-00-20-13-46-300-15-6/000 |
南京穆泽* | JUMO | 久茂 | 恒温器 | 603026/0202-1-025-30-0-00-20-13-46-150-15-6/000 |
南京穆泽* | JUMO | 久茂 | 恒温器 | 603026/0101-1-025-30-0-00-20-13-46-120-15-6/000 |
南京穆泽* | JUMO | 久茂 | 恒温器 | 603026/0202-1-043-30-0-00-20-13-46-100-15-6/000 |
南京穆泽* | JUMO | 久茂 | 恒温器 | 603026/0202-1-025-30-0-00-20-13-46-200-15-6/000 |
南京穆泽* | JUMO | 久茂 | 恒温器 | 603026/0170-1-043-30-0-00-20-13-46-150-15-6/000 |
南京穆泽* | JUMO | 久茂 | 恒温器 | 603026/0202-2-025-30-1000-40-10-00-00-000-00-6/00 |
南京穆泽* | JUMO | 久茂 | 恒温器 | 603026/0202-1-025-30-0-00-20-13-46-120-15-6/000 |
南京穆泽* | JUMO | 久茂 | 恒温器 | 603026/0170-1-042-30-0-00-20-13-46-150-15-6/000 |
南京穆泽* | JUMO | 久茂 | 恒温器 | 603026/0120-1-043-30-0-00-20-13-46-150-15-6/000 |
南京穆泽* | JUMO | 久茂 | 恒温器 | 603026/0202-1-025-15-0-00-20-13-20-120-15-6/000 |
南京穆泽* | JUMO | 久茂 | 恒温器 | 603026/0170-2-052-30-1000-40-10-00-00-000-00-6/00 |
南京穆泽* | JUMO | 久茂 | 恒温器 | 603026/0120-1-042-30-0-00-20-13-46-150-15-6/000 |
南京穆泽* | JUMO | 久茂 | 恒温器 | 603026/0120-1-066-30-0-00-20-13-46-150-15-6/000 |
南京穆泽* | JUMO | 久茂 | 暖风温控器 | 604514/2280-1-040-070-100-0-00-350-4/711, |
南京穆泽* | JUMO | 久茂 | 暖风温控器 | 604514/2280-2-040-070-100-1250-10-000-4/711, |
南京穆泽* | JUMO | 久茂 | 暖风温控器 | 604514/2280-1-040-070-100-0-26-350-4/402, |
南京穆泽* | JUMO | 久茂 | 恒温器 | 603070/0120-5-026-671-25-2000-40-10-00-00-000-00- |
南京穆泽* | JUMO | 久茂 | 恒温器 | 603070/0170-5-026-671-25-2000-40-10-00-00-000-00- |
南京穆泽* | JUMO | 久茂 | 恒温器 | 603070/0202-6-016-016-25-0-00-15-00-00-000-00-17/ |
南京穆泽* | JUMO | 久茂 | 恒温器 | 603070/0202-6-021-021-25-0-00-15-00-00-000-00-17/ |
南京穆泽* | JUMO | 久茂 | 恒温器 | 603070/0120-5-026-671-25-2000-40-29-13-46-100-8-6 |
南京穆泽* | JUMO | 久茂 | 恒温器 | 603070/0170-5-026-671-25-2000-40-29-13-46-100-8-6 |
南京穆泽* | JUMO | 久茂 | 恒温器 | 603026/0202-1-064-30-0-00-30-13-20-150-15-6/000 |
南京穆泽* | JUMO | 久茂 | 恒温器 | 603026/0202-1-046-50-0-00-30-13-20-200-15-6/000 |
南京穆泽* | JUMO | 久茂 | 防冻保护温控器 | 604100/20-5-140-3000-0-40/000 |
南京穆泽* | JUMO | 久茂 | 防冻保护温控器 | 604100/20-5-140-6000-0-40/000 |
南京穆泽* | JUMO | 久茂 | 防冻保护温控器 | 604100/20-5-140-3000-0-40/404, |
南京穆泽* | JUMO | 久茂 | 防冻保护温控器 | 604100/20-5-140-6000-0-40/404, |
南京穆泽* | JUMO | 久茂 | 防冻保护温控器 | 604170/02-5-008-2000-40/000 |
南京穆泽* | JUMO | 久茂 | 防冻保护温控器 | 604170/02-5-008-6000-40/000 |
南京穆泽* | JUMO | 久茂 | 导热硅胶 | Silikon-Wärmeleitpaste (20 ml) |
插入式热电偶 A型接线盒 (901110)
插入式热电偶 A型接线盒 (901110) China RoHS-20Metrological certification
Features
测温范围 -200~+1600°C
不同材质的保护管
单支或双支热电偶
一体化温度变送器可选
Applications
可适用于加热系统、熔炉/窑炉以及过程技术领域